咨詢熱線
133 3188 06901. 什么是兩級壓縮?
普通螺桿機使用單個主機將1bar的空壓壓縮到8bar的空氣。兩級壓縮螺桿機把壓縮過程分成兩段,采用等壓比來設(shè)定級間壓力,故每級壓縮比都比單級壓縮比降低很多,轉(zhuǎn)子之間的回流泄露量大大降低,而容積效率和絕熱效率得到了大大的提升,相應(yīng)的提升了最終的產(chǎn)氣量。
兩級壓縮螺桿空壓機最大的優(yōu)點就是能效高,同樣的功率,更大的排氣量!
2. 為什么要用永磁變頻?
*電機效率高,93% ~ 96%;相比普通電機效率:87% ~ 92%。
*相比普通電機,永磁同步電機負(fù)載反應(yīng)迅速, 控制精準(zhǔn),響應(yīng)速度快,可在瞬間大范圍調(diào)節(jié)產(chǎn)氣量,使氣壓真正恒定。
*恒定輸出壓力,免去多出2bar的壓力負(fù)擔(dān),相比工頻空壓機節(jié)能14%。
*低轉(zhuǎn)速時,普通電機的效率很低,而永磁同步電機在低轉(zhuǎn)速時同樣保持高效率
*采用UH等級的釹鐵硼材料,耐溫達(dá)到180℃,遠(yuǎn)高于電機的正常工作溫度,磁性長久不會降低。
兩級壓縮永磁變頻螺桿機的主要優(yōu)勢:
◆采用定制化節(jié)能型兩級壓縮主機型線設(shè)計,主機效率更高
◆采用采用級間油霧噴淋冷卻,提高絕熱效率
◆同等功率下,兩級壓縮螺桿機排氣量提高15%以上
◆低轉(zhuǎn)速設(shè)計,整機運行更加靜音
◆配合永磁變頻技術(shù),無論滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)還是波動氣量需求,都能夠保持高效率
◆變頻啟動,避免對電網(wǎng)電流的沖擊
兩級壓縮永磁變頻螺桿機技術(shù)參數(shù)
齒輪驅(qū)動 | 智能直驅(qū) | 電機功率 | 排氣量/排氣壓力(m3.min/MpAPM-T) | 外形尺寸 | 出口管徑 | 機組重量 | ||
型號 | 型號 | (KW) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
HC-30APM-T | HC-30APM-T | 22 | 5.2/0.7 | 5.0/0.8 | 4.3/1.0 | 1200*850*1100 | G1 | 600 |
HC-40APM-T | HC-40APM-T | 30 | 6.4/0.7 | 6.1/0.8 | 5.7/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 800 |
HC-50APM-T | HC-50APM-T | 37 | 8.0/0.7 | 7.7/0.8 | 7.0/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 900 |
HC-60APM-T | HC-60APM-T | 45 | 10.5/0.7 | 9.8/0.8 | 8.7/1.0 | 1650*1170*1440 | G2" | 1200 |
HC-75APM-T | HC-75APM-T | 55 | 13.6/0.7 | 13.3/0.8 | 11.6/1.0 | 1800*1200*1580 | G2" | 1500 |
HC-100APM-T | HC-100APM-T | 75 | 16.3/0.7 | 16.0/0.8 | 14.6/1.0 | 1800*1200*1580 | G2" | 1600 |
HC-125APM-T | HC-125APM-T | 90 | 20.8/0.7 | 20.6/0.8 | 17.0/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
HC-150APM-T | HC-150APM-T | 110 | 24.8/0.7 | 24.0/0.8 | 20.6/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2300 |
HC-180APM-T | HC-180APM-T | 132 | 28.5/0.7 | 27.0/0.8 | 23.2/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2350 |
HC-220APM-T | HC-220APM-T | 160 | 32.5/0.7 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3500 |
HC-250APM-T | HC-250APM-T | 185 | 40.6/0.7 | 38.4/0.8 | 33.1/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4800 |
HC-270APM-T | HC-270APM-T | 200 | 43.9/0.7 | 42.5/0.8 | 38.8/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4900 |
HC-300APM-T | HC-300APM-T | 220 | 47.0/0.7 | 46.0/0.8 | 41.0/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 5200 |
HC-340APM-T | HC-340APM-T | 250 | 53.0/0.7 | 51.0/0.8 | 45.0/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 5500 |
HC-375APM-T | HC-375APM-T | 280 | 60.0/0.7 | 57.0/0.8 | 49.0/1.0 | 3250*2000*2100 | DN100 | 5700 |
HC-420APM-T | HC-420APM-T | 315 | 64.0/0.7 | 62.0/0.8 | 51.0/1.0 | 4100*2050*2300 | DN125 | 6000 |
HC-480APM-T | HC-480APM-T | 355 | 73.5/0.7 | 69.2/0.8 | 54.2/1.0 | 4100*2050*2300 | DN125 | 6500 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論