咨詢熱線
133 3188 0690紡織、水泥、化纖、玻璃、陶瓷等行業(yè)所需的壓縮空氣工作壓力只要0.3~0.5Mpa,然而目前這些行業(yè)普遍是使用7~1.0Mpa的空壓機加裝減壓閥來實現(xiàn),機器電費無形中被白白的浪費了,而使用德斯蘭永磁低壓螺桿機,您在同等耗氣量的情況下,獲得非常驚人省電效果。
1. 什么是兩級壓縮?
普通螺桿機使用單個主機將1bar的空壓壓縮到8bar的空氣。兩級壓縮螺桿機把壓縮過程分成兩段,采用等壓比來設定級間壓力,故每級壓縮比都比單級壓縮比降低很多,轉(zhuǎn)子之間的回流泄露量大大降低,而容積效率和絕熱效率得到了大大的提升,相應的提升了最終的產(chǎn)氣量。
兩級壓縮螺桿空壓機最大的優(yōu)點就是能效高,同樣的功率,更大的排氣量!
2. 為什么要用永磁變頻?
*電機效率高,93% ~ 96%;相比普通電機效率:87% ~ 92%。*相比普通電機,永磁同步電機負載反應迅速, 控制精準,響應速度快,可在瞬間大范圍調(diào)節(jié)產(chǎn)氣量,使氣壓真正恒定。*恒定輸出壓力,免去多出2bar的壓力負擔,相比工頻空壓機節(jié)能14%。*低轉(zhuǎn)速時,普通電機的效率很低,而永磁同步電機在低轉(zhuǎn)速時同樣保持高效率*采用UH等級的釹鐵硼材料,耐溫達到180℃,遠高于電機的正常工作溫度,磁性長久不會降低。
兩級壓縮永磁變頻螺桿機的主要優(yōu)勢
◆采用定制化節(jié)能型兩級壓縮主機型線設計,主機效率更高
◆采用采用級間油霧噴淋冷卻,提高絕熱效率
◆同等功率下,兩級壓縮螺桿機排氣量提高15%以上
◆低轉(zhuǎn)速設計,整機運行更加靜音
◆配合永磁變頻技術,無論滿負荷運轉(zhuǎn)還是波動氣量需求,都能夠保持高效率
◆變頻啟動,避免對電網(wǎng)電流的沖擊
兩級壓縮永磁變頻低壓螺桿機技術參數(shù)
齒輪驅(qū)動 | 智能直驅(qū) | 電機功率 | 排氣量/排氣壓力(m3.min/Mpa) | 外形尺寸 | 出口管徑 | 機組重量 | |
型號 | 型號 | (KW) | (L×W×H)mm | (kg) | |||
HC-30A | HC-30A | 22 | 6.3/0.45 | 6.1/0.55 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 1150 |
HC-40A | HC-40A | 30 | 8.8/0.45 | 7.8/0.55 | 1800*1200*1580 | G2" | 1250 |
HC-50A | HC-50A | 37 | 10.5/0.45 | 9.6/0.55 | 1800*1200*1580 | G2" | 1350 |
HC-60A | HC-60A | 45 | 13.3/0.45 | 11.6/0.55 | 2200*1250*1600 | G2" | 1450 |
HC-75A | HC-75A | 55 | 15.6/0.45 | 14.6/0.55 | 2200*1250*1600 | G2" | 1650 |
HC-100A | HC-100A | 75 | 20.8/0.45 | 19.1/0.55 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2750 |
HC-125A | HC-125A | 90 | 25.8/0.45 | 23.8/0.55 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
HC-150A | HC-150A | 110 | 30.2/0.45 | 28.3/0.55 | 2840*1800*1950 | DN80 | 3200 |
HC-180A | HC-180A | 132 | 38.5/0.45 | 35/0.55 | 3150*1980*2000 | DN80 | 3500 |
HC-220A | HC-220A | 160 | 44.2/0.45 | 42.5/0.55 | 3150*1980*2000 | DN125 | 3600 |
HC-250A | HC-250A | 185 | 50.2/0.45 | 46.1/0.55 | 3150*1980*2000 | DN125 | 3700 |
HC-270A | HC-270A | 200 | 55.1/0.45 | 51.9/0.55 | 3600*2160*2100 | DN150 | 4800 |
HC-300A | HC-300A | 220 | 61.1/0.45 | 55.1/0.55 | 3600*2160*2100 | DN150 | 5000 |
HC-340A | HC-340A | 250 | 63.5/0.45 | 60/0.55 | 3600*2160*2100 | DN150 | 5300 |
HC-375A | HC-375A | 280 | 73/0.45 | 70/0.55 | 3600*2160*2100 | DN150 | 5500 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論